Η Mercedes-Benz 450SEL 6.9 είναι η υψηλής απόδοσης top-of-the-line έκδοση του W116 μοντέλο S-Class σεντάν πολυτελείας. Κατασκευάστηκε από την Daimler-Benz στη Στουτγκάρδη της Γερμανίας και βασίστηκε στην έκδοση μακρού μεταξόνιου του πλαισίου W116 που παρουσιάστηκε το 1972. Το μοντέλο αναφέρεται γενικά στη βιβλιογραφία της εταιρείας ως "6.9", για να το διακρίνει από το κανονικό 450SEL . Εμφανίστηκε ο μεγαλύτερος κινητήρας οποιουδήποτε μη αμερικανικού αυτοκινήτου παραγωγής μετά τον Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο.
Το 6.9 παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο μηχανοκίνητο πιεστήριο στο Geneva Auto Show το 1974, και παράχθηκε μεταξύ 1975 και 1981 σε εξαιρετικά περιορισμένους αριθμούς. Τιμολογήθηκε ως διάδοχος του αρχικού sedan υψηλής απόδοσης της Mercedes-Benz , το 300SEL 6.3 . Το 6.9 έχει επίσης τη διάκριση να συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων οχημάτων που έχουν παραχθεί ποτέ με προαιρετικά ηλεκτρονικά ελεγχόμενα φρένα anti-lock , που εισήχθησαν για πρώτη φορά από τη Mercedes-Benz και τη Bosch το 1978.
Ο διάδοχος του 6.9 (από το 1985) - η κορυφή της σειράς 560 SEL - συνέχισε την αυτοεπιπεδούμενη υδροπνευματική ανάρτηση του 6.9 ως επιλογή επιπλέον κόστους. Το Active Body Control είναι η τρέχουσα επανάληψη αυτής της καινοτομίας.
Από τις 7.380 μονάδες που κατασκευάστηκαν, 1.816 πωλήθηκαν επίσημα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Δείτε τεχνικά χαρακτηριστικά και φωτογραφίες
| Mercedes-Benz 450SEL 6,9 [18] | ||
|---|---|---|
| Κατασκευαστής | Daimler-Benz AG | |
| Τάξη | Πέντε επιβάτες, τετράθυρο πολυτελές σεντάν | |
| Στυλ σώματος | Τετράθυρο σεντάν | |
| Προκάτοχος | 300SEL 6.3 | |
| Διάδοχος | Κανένας | |
| Μοιράζεται τα εξαρτήματα με Mercedes-Benz 600 , Mercedes-Benz 300SEL 6.3 , άλλα Mercedes-Benz W116 sedan | ||
| Μεταξόνιο: | 116,5 ίντσες | 2960 χιλ |
| Μπροστινό κομμάτι | 59,9 ίντσες | 1521 χιλ |
| Πίσω τροχιά | 59,3 ίντσες | 1505 mm |
| Συνολικό μήκος: | 199,2 ίντσες | 5060 mm |
| Συνολικό μήκος (ΗΠΑ): | 210 ίντσες | 5335 χιλ |
| Πλάτος: | 73,6 ίντσες | 1870 mm |
| Απόβαρο: | 4390 λίβρες | 1985 κιλά |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | 25 ΗΠΑ gal; 21 imp | 95 Λ |
| Χωρητικότητα κορμού (εκκίνησης) | 18,2 ft³ | 0,52 m³ |
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 12 V, 88 Α · ω | |
| Γυρίζει το τιμόνι | 2.7 Κλείδωμα προς κλείδωμα | |
| Γύρος κύκλου | 40 πόδια | 12,1 μ |
| Head Room - Μπροστά | 38,6 ίντσες | 980 mm |
| Δωμάτιο ποδιών - Μπροστά | 41,7 ίντσες | 1060 mm |
| Hip Room - Μπροστά | 57,5 ίντσες | 1460 χιλ |
| Ώμος δωμάτιο - μπροστά | 55,1 ίντσες | 1400 χιλ |
| Head Room - Πίσω | 37,1 ίντσες | 942 mm |
| Δωμάτιο ποδιών - Πίσω | 38,1 ίντσες | 967 χιλ |
| Hip Room - Πίσω | 59,5 ίντσες | 1510 χιλ |
| Ωμοπλάτο - Πίσω | 54,9 ίντσες | 1394 χιλ |
| Κινητήρας | V-8, Bosch K-Jetronic έγχυση καυσίμου, ηλεκτρονική ανάφλεξη, δύο μονόκεντρα εκκεντροφόροι, πέντε κύρια ρουλεμάν | |
| Καθαρή ισχύς @ 4250 σ.α.λ. (Κόσμος) | 286 PS | 210 kW |
| Καθαρή ροπή @ 3000 σ.α.λ. (Κόσμος) | 405 λίβρες · πόδια | 549 Nm |
| Καθαρή ισχύς @ 4200 σ.α.λ. (Αυστραλία) | 269 HP | 198 kW |
| Καθαρή ροπή @ 2800 σ.α.λ. (Αυστραλία) | 376 lbf · πόδια | 510 Nm |
| Αναλογία συμπίεσης (Κόσμος) | 8.8: 1 | |
| Καθαρή ισχύς @ 4000 σ.α.λ. (Βόρεια Αμερική) | 250 ίππους | 186 kW |
| Καθαρή ροπή @ 2500 σ.α.λ. (Βόρεια Αμερική) | 360 lbf · πόδια | 488 Nm |
| Αναλογία συμπίεσης (Βόρεια Αμερική) | 8.0: 1 | |
| Διάτρηση / εγκεφαλικό επεισόδιο | 4,21 × 3,74 ίντσες | 107 × 95 mm |
| Μετατόπιση | 417,1 ίντσες | 6834 κ.εκ. |
| Μέγιστη ταχύτητα κινητήρα | 5300 σ.α.λ. | |
| Μετάδοση: | Αυτόματο τριών ταχυτήτων με μετατροπέα ροπής | |
| Αναλογία οπίσθιου άξονα | 2.65: 1 | |
| Ελαστικά και τροχοί | Ατσάλινο ιμάντα Michelin XWX 215 / 70VR14. Ελαφρύ κράμα 6.5Jx14 | |
| Σύστημα πέδησης | Διπλού κυκλώματος, υδραυλικά υποβοηθούμενα υδραυλικά, τετράτροχα δισκόφρενα. Οι μπροστινοί δίσκοι αερίζονται. | |
| Συνολική περιοχή πέδησης | 456,5 ίντσες | 2945 cm² |
| Επιτάχυνση | 0–60 mph: 7,1 δευτερόλεπτα | 0–97 km / h: 7,1 δευτερόλεπτα |
| Κορυφαία ταχύτητα (Κόσμος) | 140 μίλια / ώρα | 225 χλμ / ώρα |
| Παραγωγή | ||
|---|---|---|
| Ετος | Κόσμος | Βόρεια Αμερική |
| 1975 | 474 | 0 |
| 1976 | 1475 | 0 |
| 1977 | 1798 | 462 |
| 1978 | 1665 | 437 |
| 1979 | 1839 | 576 |
| 1980 | 129 | 317 |
| 1981 | 4 | 0 |
| Σύνολο | 7380 | 1816 |






















